| Vergelijk | Prijzen excl. BTW | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 volgende | |||||
| Niet SJK - 04 mm galv. | 10.000 st./ds | € 7,00 | |||
| Niet SJK - 06 mm galv. | 10.000 st./ds | € 6,28 | |||
| Niet SJK - 08 mm galv. | 10.000 st./ds | € 6,50 | |||
| Niet SJK - 10 mm galv. | 10.000 st./ds | € 7,35 | |||
| Niet SJK - 12 mm galv. | 10.000 st./ds | € 8,44 | |||
| Niet SJK - 14 mm galv. | 10.000 st./ds | € 9,50 | |||
| Niet SJK - 16 mm galv. | 10.000 st./ds | € 10,81 | |||
| Niet 97B - 06 mm galv. | 10.000 st./ds | € 7,44 | |||
| Niet 97B - 08 mm galv. | 10.000 st./ds | € 7,84 | |||
| Niet 97B - 10 mm galv. | 2.500 st./ds | € 2,76 | |||
